Зараз паказаны: Ангілья - Паштовыя маркі (1967 - 2016) - 46 маркi.
14. красавіка WM: Няма Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731 | ABD | 10C | шматколерны | Danaus plexippus | 1.56 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
732 | ABE | 80C | шматколерны | Anartia jatrophae | 4.16 | - | 2.08 | - | USD | ||||||||
733 | ABF | 1$ | шматколерны | heliconius charitonius | 4.16 | - | 2.08 | - | USD | ||||||||
734 | ABG | 2$ | шматколерны | Junonia evarete | 8.32 | - | 5.20 | - | USD | ||||||||
731‑734 | 18.20 | - | 9.88 | - | USD |
14. красавіка WM: Няма Перфарацыя: 14
25. траўня WM: Няма Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | ABK | 10C | шматколерны | 0.78 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
737 | ABL | 35C | шматколерны | 0.78 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
738 | ABM | 45C | шматколерны | 1.04 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
739 | ABN | 80C | шматколерны | 1.56 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
740 | ABO | 1$ | шматколерны | 2.08 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
741 | ABP | 2$ | шматколерны | 3.12 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
736‑741 | Minisheet (159 x 127mm) | 15.60 | - | 15.60 | - | USD | |||||||||||
736‑741 | 9.36 | - | 3.64 | - | USD |
13. чэрвеня WM: Няма Перфарацыя: 13¾ x 14
4. верасьня WM: Няма Перфарацыя: 13¾ x 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746 | XZ2 | 5C | шматколерны | 1.56 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
747 | YB1 | 10/15C | шматколерны | 1.56 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
748 | YB2 | 15C | шматколерны | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
749 | YC1 | 20C | шматколерны | 2.08 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
750 | YD1 | 25C | шматколерны | 2.08 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
751 | YE1 | 30C | шматколерны | 2.08 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
752 | ZN3 | 35C | шматколерны | 2.08 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
753 | YG1 | 40C | шматколерны | 2.08 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
754 | YH3 | 45C | шматколерны | 2.60 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
755 | YI1 | 50C | шматколерны | 2.60 | - | 2.08 | - | USD | |||||||||
756 | YK1 | 65C | шматколерны | 3.12 | - | 2.08 | - | USD | |||||||||
757 | YL3 | 80C | шматколерны | 3.12 | - | 2.08 | - | USD | |||||||||
758 | YM2 | 1$ | шматколерны | 4.16 | - | 3.12 | - | USD | |||||||||
759 | YN1 | 1.35$ | шматколерны | 4.16 | - | 4.16 | - | USD | |||||||||
760 | YO2 | 2.50$ | шматколерны | 5.20 | - | 5.20 | - | USD | |||||||||
761 | YP1 | 5$ | шматколерны | 8.32 | - | 6.24 | - | USD | |||||||||
762 | YR3 | 10$ | шматколерны | 10.40 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||
746‑762 | 58.76 | - | 48.36 | - | USD |
5. кастрычніка WM: Няма Перфарацыя: 14
WM: Няма Перфарацыя: 14
2. лістапада WM: Няма Перфарацыя: 13¾ x 14
2. лістапада WM: Няма Перфарацыя: 13¾ x 14
16. сьнежня WM: Няма Перфарацыя: 13¾ x 14